B11
SEGROLL
| Color: | Black Black |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Motor | Back single drive | Brakes | Front / rear disc brake |
| Available Colors | Black/White | Lighting | Front + rear LED lamp |
| Frame | Iron frame | Start method | Electric riding |
| Tire | Front and rear 12 inches | Cruise control | None (Selected) |
| Power Output | 350W | Acceleration method | Turn right to help accelerate |
| Max | 25km/h | Atmosphere Light | None |
| Range | 30-35km | Display | Power display (No speed display) |
| Battery | 16850Lithium Batteries | Net Weight | 20.5KG |
| Battery Capacity | 36V 6.0Ah | Gross Weight | 23.5KG |
| Number of | 1 Build-in | Max. Load | 120kg |
| Charging | 3-4H | Open Size | 1140*480*930mm |
| Max. Incline | 12° | Folding Size | 1140*250*550mm |
| Shock Absorbtion | Rear fork double shock absorber | Packing Size | 1160*270*570mm |
| Motor | Back single drive | Brakes | Front / rear disc brake |
| Available Colors | Black/White | Lighting | Front + rear LED lamp |
| Frame | Iron frame | Start method | Electric riding |
| Tire | Front and rear 12 inches | Cruise control | None (Selected) |
| Power Output | 350W | Acceleration method | Turn right to help accelerate |
| Max | 25km/h | Atmosphere Light | None |
| Range | 30-35km | Display | Power display (No speed display) |
| Battery | 16850Lithium Batteries | Net Weight | 20.5KG |
| Battery Capacity | 36V 6.0Ah | Gross Weight | 23.5KG |
| Number of | 1 Build-in | Max. Load | 120kg |
| Charging | 3-4H | Open Size | 1140*480*930mm |
| Max. Incline | 12° | Folding Size | 1140*250*550mm |
| Shock Absorbtion | Rear fork double shock absorber | Packing Size | 1160*270*570mm |
