B12
SEGROLL
| Color: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Motor | Back single drive | Brakes | Front / rear disc brake |
| Available Colors | Black/White/Green/Red | Lighting | Front + rear LED lamp |
| Frame | Iron frame | Start method | Electric riding+ Boost start |
| Tire | Front and rear 12 inches | Cruise control | None (Selected) |
| Power Output | 350W | Acceleration method | Turn right to help accelerate |
| Max | 25km/h | Atmosphere Light | None |
| Range | 23-25km | Display | Power display (No speed display) |
| Battery | 16850Lithium Batteries | Net Weight | 18.6KG |
| Battery Capacity | 36V 6.0Ah | Gross Weight | 21.6KG |
| Number of | 1 Build-in | Max. Load | 120kg |
| Charging | 4-4.5H | Open Size | 1120*480*900mm |
| Max. Incline | 12° | Folding Size | 1120*300*620mm |
| Shock Absorbtion | None | Packing Size | 1130*250*590mm |
| Motor | Back single drive | Brakes | Front / rear disc brake |
| Available Colors | Black/White/Green/Red | Lighting | Front + rear LED lamp |
| Frame | Iron frame | Start method | Electric riding+ Boost start |
| Tire | Front and rear 12 inches | Cruise control | None (Selected) |
| Power Output | 350W | Acceleration method | Turn right to help accelerate |
| Max | 25km/h | Atmosphere Light | None |
| Range | 23-25km | Display | Power display (No speed display) |
| Battery | 16850Lithium Batteries | Net Weight | 18.6KG |
| Battery Capacity | 36V 6.0Ah | Gross Weight | 21.6KG |
| Number of | 1 Build-in | Max. Load | 120kg |
| Charging | 4-4.5H | Open Size | 1120*480*900mm |
| Max. Incline | 12° | Folding Size | 1120*300*620mm |
| Shock Absorbtion | None | Packing Size | 1130*250*590mm |
