B18
SEGROLL
| Color: | Black Black |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Motor | Back single drive | Brakes | Front / rear disc brake |
| Available Colors | Black/white | Lighting | Front + rear LED lamp |
| Frame | aluminium alloy | Start method | Electric riding+ Boost start |
| Tire | Front and rear 12 inches | Cruise control | None (Selected) |
| Power Output | 350W | Acceleration method | Turn right to help accelerate |
| Max | 25km/h | Atmosphere Light | None |
| Range | 50km | Display | Power display (No speed display) |
| Battery | 16850Lithium Batteries | Net Weight | 17.8KG |
| Battery Capacity | 42V 7.8Ah | Gross Weight | 25KG |
| Number of | 1 Build-in | Max. Load | 120kg |
| Charging | 3-4H | Open Size | 1150*550*990mm |
| Max. Incline | 12° | Folding Size | 1130*550*810mm |
| Shock Absorbtion | Damping spring | Packing Size | 1150*285*650mm |
| Motor | Back single drive | Brakes | Front / rear disc brake |
| Available Colors | Black/white | Lighting | Front + rear LED lamp |
| Frame | aluminium alloy | Start method | Electric riding+ Boost start |
| Tire | Front and rear 12 inches | Cruise control | None (Selected) |
| Power Output | 350W | Acceleration method | Turn right to help accelerate |
| Max | 25km/h | Atmosphere Light | None |
| Range | 50km | Display | Power display (No speed display) |
| Battery | 16850Lithium Batteries | Net Weight | 17.8KG |
| Battery Capacity | 42V 7.8Ah | Gross Weight | 25KG |
| Number of | 1 Build-in | Max. Load | 120kg |
| Charging | 3-4H | Open Size | 1150*550*990mm |
| Max. Incline | 12° | Folding Size | 1130*550*810mm |
| Shock Absorbtion | Damping spring | Packing Size | 1150*285*650mm |
